- TOP
- 求人情報
平成26年度求人情報
職種 | 介護福祉士 | 介護員・看護師(准・パート含) | 看護師(准) |
---|---|---|---|
人数 | 10名 | 若干名 | 3名 |
雇用形態 | 変則交替勤務 | 応相談 | 変則交替勤務 |
休日 | 96日/年間 | 応相談 | 96日/年間 |
有給休暇 | 初年度10日(入社後6ヶ月) | 労基法による | 初年度10日(入社後6ヶ月) |
保険 | 健康・厚生・雇用・労災 | 勤務日数による | 健康・厚生・雇用・労災 |
給与 | 172,516~204,880 (高卒~大卒) 業務手当・加算手当含む |
時給 895~ 加算手当含む 資格・経験により優遇 |
172,516~204,880 (高卒~大卒) 業務手当・加算手当含む |
賞与 | 年2回(前年実績4.55ヶ月) | 年2回(前年実績2ヶ月) | 年2回(前年実績4.55ヶ月) |
昇給 | 年1回 | 適時 | 年1回 |
選考方法 | 書類選考・個人面接 | 書類選考・個人面接 | 書類選考・個人面接 |
備考 | 前歴加算有・試用期間4ヶ月 有給休暇消化率100% 育児休業取得率100% 退職金制度有 |
有給休暇消化率100% 親の介護・孫の送迎等 短時間勤務でがんばっています |
前歴加算有・試用期間4ヶ月 有給休暇消化率100% 育児休業取得率100% 退職金制度有 |
応募・問い合わせ先 | 香川県仲多度郡多度津町西港町127番地3 TEL:0877-33-0222 担当:事務長 矢野 麻里 |